最終更新日:2024.10.07
お役立ち情報「ドールをお迎えしてみたいけどサイズ感がわからない…」という方は多いのではないでしょうか。
この記事ではドールのサイズ感について解説しています。ドール服やウィッグもまとめて用意したい時のために、各部位のサイズを確認しておきましょう。
ドールのサイズ
ドールのサイズはメーカー・シリーズによって様々です。ボディとヘッド(ウィッグ)に分けてそれぞれの注意点を解説していきます。
ボディのサイズについて
衣装を購入した後に「小さすぎて/大きすぎて着られなかった……」となるのはもったいないですよね。ボディのサイズ感は衣装を用意する際に重要な要素です。大まかなサイズごとに一覧表形式でそれぞれの特徴を見ていきましょう。
60cm
60cm前後のドールは細かい部位のサイズ差も他のサイズに比べると大きいので、慎重にチェックしましょう。
シリーズ名 | 身長 | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | 股下 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD(男) | 56 | 9.5 | 23 | 20.5 | 25.5 | 18.8 | 27 | 6.5 |
SD(女) | 55 | 9.5 | 23.7 | 20.5 | 26 | 17.5 | 26 | 6.5 |
SD13(男) | 62 | 14 | 25 | 20.5 | 24.5 | 19.5 | 29 | 7.8 |
SD13(女) | 57 | 12 | 24 | 18.5 | 25.5 | 18.5 | 28 | 6.5 |
SD16(男) | 65 | – | 29.6 | 29.6 | 20.5 | 21 | 31 | 8.5 |
SD16(女) | 62 | 10 | 27 | 16.3 | 26.5 | 18.7 | 28.5 | 7.2 |
SD17(男) | 65 | 14.5 | 27.5 | 20.5 | 26.5 | 21 | 31 | 8.2 |
SDGr(男) | 62.3 | 14.5 | 25.2 | 19.1 | 25.5 | 18.2 | 31 | 7.5 |
SDGr(女) | 57 | 8.5 | 22(S)23.5(M)25(L) | 16.5 | 25.5 | 19 | 28.5 | 6.5 |
DD(女) | 57 | 9 | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 17.3 | 31 | 6.5 |
DD(男) | 57 | 9 | 20 | 15.5 | 22 | 17.3 | 31 | 6.5 |
DDdy | 56.5 | 8.9 | 26.5 | 16 | 27.5 | 16.5 | 30.5 | 6.5 |
DDS(女) | 54.4 | 8 | 22(M) | 14.5 | 23.5 | 16 | 27.5 | 6.5 |
DDS(男) | 54.4 | 8 | 20 | 15.5 | 22 | 16 | 27.5 | 6.5 |
DDP | 50 | – | 17.5 | 13.5 | 21 | – | 25.5 | 5.5 |
40cm
40cm前後のドールは種類によってのサイズ差が少ないため、60cmサイズに比べると異なるメーカーのドールでもフィットしやすい大きさです。
シリーズ名 | 身長 | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | 股下 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dear SD(女) | 43 | 9 | 21 | 19.5 | 23 | 13 | 17.5 | 6 |
MSD(男) | 43 | 8 | 18 | 14.3 | 19.2 | 14 | 20 | 5.5 |
MSD(女) | 42 | 8 | 18.2 | 14.6 | 19 | 14 | 20 | 5.5 |
SDC(男) | 44 | 8.5 | 19.2 | 14.8 | 19 | 14.5 | 21.5 | 5.5 |
SDC(女) | 42 | 5.9 | 18 | 13.5 | 18.8 | 14 | 20 | 5.5 |
SDM(男) | 42 | 8 | 18 | 14.6 | 18.5 | 13 | 19 | 5.5 |
SDM(女) | 42 | 6.2 | 18 | 14 | 18.8 | 14 | 20 | 5.5 |
MDD | 43 | 6.3 | 15.5 | 13.5 | 18.5 | 13.8 | 21 | 5.1 |
20cm〜30cm
20cm〜30cmのドールは60cmサイズほどではないものの、肩幅やBWHにサイズ差があるので衣装を選ぶ際は入念にチェックしましょう。
シリーズ名 | 身長 | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | 股下 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼SD | 26 | 6 | 13.5 | 11.8 | 14.8 | 8.3 | 10.5 | 4 |
ネオブライス | 28.5 | 4.3 | 10.5 | 7.5 | 10 | 6.5 | 11 | 2.1 |
バービー | 30 | 6.5 | 13.5 | 8 | 12.5 | 8.7 | 14.8 | 2.3 |
リカちゃん | 22.5 | 5.0 | 10.6 | 6.6 | 10.5 | 6.6 | 9.5 | 2.2 |
momoko | 27 | 4.5 | 11 | 7 | 11 | 8.7 | 13.8 | 2.2 |
ピュアニーモ | 21.0 | 2.2 | 8.8 | 6.7 | 10.2 | 7.9 | 11.7 | 2.3 |
オビツ22 | 22 | 4.3 | 8.5 | 7.1 | 10 | 5.7 | 10.2 | 2.2 |
オビツ23 | 23 | 4.0 | 8.4 | 7.0 | 8.9 | 6.0 | 11.0 | 2.3 |
オビツ24 | 24 | 4.6 | 9.7 | 7.4 | 10.5 | 6.5 | 11.3 | 2.3 |
プーリップ1st | 31 | 3.7 | 11 | 7 | 10.5 | 6.4 | 14 | 3.0 |
プーリップ2nd | 32 | 4.4 | 11.5 | 8 | 11 | 7.8 | 13.2 | 2.9 |
プーリップ 3rd |
30 | 4 | 10.5 | 6.4 | 11 | 7.2 | 13.5 | 2.15 |
プーリップ 4th |
31 | 4 | 9.6 | 6.6 | 10.6 | 7.2 | 13.6 | 2.0 |
10cm
10cm前後のドールはそもそも既製品が少ないため、他のサイズに比べてフィットする衣装を見つけるのが難しくなってしまいます。なるべく公式のものを購入しましょう。
シリーズ名 | 身長 | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 袖丈 | 股下 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プチブライス | 11 | 1.7 | 4.8 | 3.1 | 4.5 | 2.2 | 3.8 | 1 |
オビツ11 | 11 | 3.8 | 6 | 6 | 6.9 | 3.2 | 5 | 2.1 |
ヘッドのサイズについて
ウィッグなどヘッドにつけるものを新調する際は、ヘッドの大きさをきちんと確認しましょう。サイズを測る際はドールの額中央(生え際)から耳の上、後頭部の生え際を通った一周の頭囲を測ります。各サイズごとに注意点を押さえていきましょう。
60cm
ボディサイズが大きく異なる60cm前後のドールは、ウィッグに関してはそこまで大きな差はありません。
シリーズ | wig size | 頭囲 |
---|---|---|
SD(男) | 23~25(9~10inch) | 22.2 |
SD(女) | 23~25(9~10inch) | 25 |
SD13(男) | 23~25(9~10inch) | 23.6 |
SD13(女) | 23~25(9~10inch) | 23.5 |
SD16(男) | 23~25(9~10inch) | 24 |
SD16(女) | 23~25(9~10inch) | 23 |
SD17(男) | 23~25(9~10inch) | 23 |
DD | 23(9inch) | 21.5 |
40cm
主にスーパードルフィー(SD)が多い40cmサイズのドールは約17〜23cmと差が大きいので念入りにチェックしましょう。
シリーズ | wig size | 頭囲 |
---|---|---|
Dear SD(女) | 23(9inch) | – |
MSD(男) | 20.3(8inch) | 19.5 |
MSD(女) | 20.3(8inch) | 19.5 |
SDC(男) | 17.5(6inch) | 19 |
SDC(女) | 17.5(6inch) | 18.8 |
SDM(男) | 20.3(8inch) | – |
SDM(女) | 20.3(8inch) | 19 |
MDD | 20.3(8inch) | 21.8 |
20~30cm
20~30cmのドールはウィッグを付け替えられるシリーズが少ないサイズですが、幼児サイズのSDやネオブライス、プーリップは付け替えられるため、事前にチェックしておきましょう。
シリーズ | wig size | 頭囲 |
---|---|---|
幼SD | 17.5(6inch) | 17 |
バービー | – | 22 |
リカちゃん | – | 12.7 |
momoko | – | 9.8 |
ピュアニーモS | – | – |
ネオブライス | 23(ヘアなし)25.5(ヘアあり) | 25.5 |
オビツ22~24 | 12.7(ヘアなし)(5~5.5inch) | 11~13 |
プーリップ(1st~4th) | 23(9inch) | 24 |
10cm
10cmサイズのドールにサイズの大きな違いはありませんが、ウィッグはサイズ感がシビアなので念のため確認しておきましょう。
シリーズ | wig size | 頭囲 |
---|---|---|
プチブライス | 11.5(4.5inch) | 10.5 |
オビツ11 | 11.5~13(4.5~5inch) | 9.7 |
服やウィッグを新調する際に注意すること
サイズが近いドールでも、特に女の子のドールは、バストやウエストのサイズにばらつきがあります。細かいサイズを確認してから購入しましょう。互換性のある服を購入したい場合、タイトな物は避けた方が無難です。
また濃い色の服を長時間着せたり、ウィッグをつけたままにしておくと色移りすることもあるので、色移りの対策なども忘れないようにしましょう。
まとめ
ドールのサイズはメーカー・シリーズによって大幅に異なります。ウィッグは頭囲、服はバスト・ウエスト・ヒップ、靴は足といったように、用意するものに合わせて適切な商品を選びましょう。
\ この記事を書いた人 /
タカハラシューサク【ライター】
フィギュア買取ネットコラム担当。映画レビューや関東で行われているイベントのレポを執筆します。
週1で映画を2〜3本ハシゴする映画好きです。ジャンル問わず何でも見ます!